Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Коса дьявола
Эксклюзив for Unit: Дьявол
Item to Повысить ранг : Жетон косы дьявола
Облик: Особый облик: Коса дьявола
Type: Поддержка
Open: -
Power: 1660
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон косы дьявола | Дьявол возрождается в точке появления через 6 сек. после первой смерти. Когда дьявол возрождается, все союзные отряды получают +10% к КРИТ. УРН, скорости атаки и сопротивлению урону на следующие 20 сек. Для отрядов фракции Инферно эффект удваивается. Возрожденный дьявол накладывает <Месть> на целевой отряд. <Месть> наносит урон в 200% ATK и «истощает» цель. Срабатывает раз в 45 сек. «Истощение» длится 5 сек. и не может быть рассеяно. «Истощенный» отряд теряет 20% сопротивления урону и 20% ЗЩТ.Месть>Месть> |
| 1x | 50x Жетон косы дьявола | Дьявол каждые 9 сек. накладывает <Метку ада=""> на случайный вражеский отряд. Отряд с меткой теряет 7% сопротивления урону. Суммируется до 3 раз. Как только у одной цели наберется 3 метки, они пропадут, нанеся 300% урона. Метка держится в течение всего боя и не может быть рассеяна.Метку> |
| 2x | 90x Жетон косы дьявола | Дьявол получает +10% к урону и +20% к сопротивлению урону. |
| 3x | 130x Жетон косы дьявола | Каждая обычная атака дьявола наносит дополнительный урон в 30% ATK с пробиванием +300. |
| 4x | 170x Жетон косы дьявола | Дьявол получает +20% к АТК и +10% к ЗЩТ. |
| 5x | 210x Жетон косы дьявола | Дьявол поражает всех врагов горением каждые 30 сек. на 10 сек. Предварительная зарядка - 5 сек. |
| 6x | 250x Жетон косы дьявола | Дьявол накладывает <Адские муки=""> на целевой отряд каждые 10 сек. Каждый раз, когда применяются <Адские муки="">, все отряды Инферно получают + 10% к КРИТ. УРН и +10% к скорости атаки на 5 сек. <Адские муки=""> наносят урон в 100% АТК +5% макс. здоровья цели врагам в определенной области. Для горящих отрядов эффект удваивается.Адские>Адские>Адские> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 133.2 | 913.38 |
| 2 | 282 | 159.84 | 1096.06 |
| 3 | 315 | 186.48 | 1278.73 |
| 4 | 349 | 213.12 | 1461.41 |
| 5 | 382 | 239.76 | 1644.09 |
| 6 | 415 | 266.4 | 1826.76 |
| 7 | 448 | 293.04 | 2009.44 |